- Inicio
- Módulos
Módulos
Nueve módulos, un solo sistema.
Cada módulo resuelve una parte de tu operación y todos comparten la misma información: lo que registra ventas lo usa producción, y lo que registra el operador lo ve dirección.
Operación y monitoreo
Operación y monitoreo
Dashboard de producción
KPIs, capacidad, vencimientos y alertas en tiempo real.
Conocer el móduloÓrdenes de producción
Planifica, ejecuta y cierra cada orden con trazabilidad.
Conocer el móduloMapa de planta
Plano 2D en vivo con el estado de cada máquina.
Conocer el móduloDisplay de operador
Producción paso a paso desde una tablet.
Conocer el móduloDocumentos y órdenes PDF
Órdenes en PDF firmadas y archivos organizados.
Conocer el módulo
Ingeniería y catálogo
Ingeniería y catálogo
Resumen
Qué hace cada módulo y quién lo usa.
| Módulo | Para qué sirve | Quién lo usa |
|---|---|---|
| Dashboard de producción | KPIs, capacidad, vencimientos y alertas en tiempo real. | Dirección, gerencia de planta |
| Órdenes de producción | Planifica, ejecuta y cierra cada orden con trazabilidad. | Planeación, supervisores |
| Mapa de planta | Plano 2D en vivo con el estado de cada máquina. | Supervisores, dirección |
| Display de operador | Producción paso a paso desde una tablet. | Operadores |
| Documentos y órdenes PDF | Órdenes en PDF firmadas y archivos organizados. | Calidad, administración |
| Rutas de fabricación | Secuencia de pasos, máquinas y tiempos por producto. | Ingeniería de procesos |
| Estructuras de fabricación | Qué materiales lleva cada producto, con cantidades y merma. | Ingeniería de producto |
| Productos y materiales | Catálogo maestro e inventario de materiales. | Ingeniería, almacén |
| Clientes y pedidos | Registro de clientes y pedidos ligados a producción. | Ventas, servicio al cliente |
Empieza hoy
Toda tu producción, en un solo lugar.
Te mostramos POMGT con tus propios productos, máquinas y rutas. En una llamada sabrás cómo se vería tu planta dentro del sistema.
